CONTATTI: Presidente | Segreteria | Redazione | PEC
Ente accreditato e qualificato che offre formazione al personale della Scuola - D.M. 177/2000, Direttiva n. 90 del 2003, confluite nella Direttiva 170 del 21/03/2016.
I Conservatori di Musica in Italia sono quelli descritti nelle tabelle sottostanti. Essi verranno aggiornati man mano che si verifica la necessità.
Pagina inserita il 10 gennaio 2021. Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2021.
N. | Conservatorio | Via | Cap | Località | Prov. |
1 | Santa Cecilia | Via dei Greci, 18 | 00187 | ROMA | RM |
2 | Licino Refice | Viale Michelangelo | 03100 | FROSINONE | FR |
3 | Ottorino Respighi | Via Ezio | 04100 | LATINA | LT |
4 | Francesco Morlacchi | Piazza Mariotti, 2 | 06123 | PERUGIA | PG |
5 | Luigi Canepa | Piazzale Cappuccini | 07100 | SASSARI | SS |
6 | Pierluigi da Palestrina | Piazza E. Porrino, 1 | 09100 | CAGLIARI | CA |
7 | Giuseppe Verdi | Via Mazzini, 11 | 10123 | TORINO | TO |
8 | G. F. Ghedini | Via Roma, 19 | 12100 | CUNEO | CN |
9 | Antonio Vivaldi | Via Parma, 1 | 15100 | ALESSANDRIA | AL |
10 | Nicolò Paganini | Via Albaro, 38 | 16145 | GENOVA | GE |
11 | Giacomo Puccini | Via XX Settembre, 34 | 19100 | LA SPEZIA | SP |
12 | Giuseppe Verdi | Via Conservatorio, 12 | 20122 | MILANO | MI |
13 | Giuseppe Verdi | Via Cadorna, 4 | 22100 | COMO | CO |
14 | Luca Marenzio | Via Razziche, 5 | 25047 | DARFO BOARIO TERME | BS |
15 | Luca Marenzio | Piazza A. B. Michelangeli, 1 | 25121 | BRESCIA | BS |
16 | Guido Cantelli | Via Collegio Gallarini, 1 | 28100 | NOVARA | NO |
17 | Giuseppe Nicolini | Via S. Franca, 35 | 29100 | PIACENZA | PC |
18 | Benedetto Marcello | Sestriere S. Marco, 2810 | 30124 | VENEZIA | VE |
19 | Agostino Steffani | Via Garibaldi, 25 | 31033 | CASTELFRANCO VENETO | TV |
20 | Jacopo Tomadini | Piazza I Maggio, 29 | 33100 | UDINE | UD |
21 | Giuseppe Tartini | Via Carlo Ghega, 12 | 34123 | TRIESTE | TS |
22 | Cesare Pollini | Via Erimitani, 6 | 35100 | PADOVA | PD |
23 | Arrigo Pedrollo | Contrà Domenico, 33 | 36100 | VICENZA | VI |
24 | E.F. dall'Abaco | Via Massalongo, 2 | 37121 | VERONA | VR |
25 | Francesco A. Bonporti | Largo Marconi, 5 | 38066 | RIVA DEL GARDA | TN |
N. | Conservatorio | Via | Cap | Località | Prov. |
26 | Francesco A. Bonporti | Via S. Maria Maddalena, 1 | 38122 | TRENTO | TN |
27 | Claudio Monteverdi | Piazza Domenicani, 19 | 39100 | BOLZANO | BZ |
28 | Giovan B. Martini | Piazza Rossini, 2 | 40126 | BOLOGNA | BO |
29 | Arrigo Boito | Via del Conservatorio, 27 | 43100 | PARMA | PR |
30 | Girolamo Frescobaldi | Largo Antonioni, 1 | 44121 | FERRARA | FE |
31 | Antonio Buzzolla | Viale Maddalena, 2 | 45011 | ADRIA | RO |
32 | Francesco Venezze | Corso del Popolo, 241 | 45100 | ROVIGO | RO |
33 | Lucio Campiani | Via della Conciliazione, 33 | 46100 | MANTOVA | MN |
34 | Bruno Maderna | Corso U. Comandini, 1 | 47023 | CESENA | FO |
35 | Luigi Cherubini | Piazza Belle Arti, 2 | 50122 | FIRENZE | FI |
36 | Gioacchino Rossini | Piazza Olivieri, 5 | 61100 | PESARO | PS |
37 | Giovanbattista Pergolesi | Via dell'Università, 16 | 63023 | FERMO | AP |
38 | Gaetano Braga | Via Taraschi, 10 | 64100 | TERAMO | TE |
39 | Luisa d'Annunzio | Via Caduti sul lavoro, 39 | 65123 | PESCARA | PE |
40 | Alfredo Casella | Via Francesco Savini | 67100 | L'AQUILA | AQ |
41 | Nino Rota | Piazza S. Antonio, 27 | 70043 | MONOPOLI | BA |
42 | Niccolò' Piccinni | Via Cifarelli, 26 | 70124 | BARI | BA |
43 | Umberto Giordano | Via Lenoci, 2 | 71012 | RODI GARGANICO | FG |
44 | Umberto Giordano | Piazza Negri, 13 | 71100 | FOGGIA | FG |
45 | Tito Schipa | Viale B. Luigi don Guanella, 2 | 72013 | CEGLIE MESSAPICA | BR |
46 | Tito Schipa | Via A. Ciardo, 2 | 73100 | LECCE | LE |
47 | Egidio R. Duni | Piazza del Sedile | 75100 | MATERA | MT |
48 | S. Pietro a Majella | Via S.P. a Majella, 35 | 80138 | NAPOLI | NA |
49 | Nicola Sala | Via Mario La Vipera | 82100 | BENEVENTO | BN |
50 | Domenico Cimarosa | Via Circonvallazione | 83100 | AVELLINO | AV |
N. | Conservatorio | Via | Cap | Località | Prov. |
51 | G. Martucci | Via S. De Renzi, 62 | 84125 | SALERNO | SA |
52 | Gesualdo da Venosa | Via Tammone, 1 | 85100 | POTENZA | PZ |
53 | Lorenzo Perosi | Via Principe di Piemonte, 2 | 86100 | CAMPOBASSO | CB |
54 | Stanislao Giacomantonio | Via Portapiana | 87100 | COSENZA | CS |
55 | Francesco Cilea | Via Aschenez Prol., 1 | 89123 | REGGIO CALABRIA | RC |
56 | Fausto Torrefranca | Via Corsea | 89900 | VIBO VALENTIA | VV |
57 | Vincenzo Bellini | Via Squarcialupo, 45 | 90133 | PALERMO | PA |
58 | Antonio Scontrino | Via Francesco Sceusa, 1 | 91100 | TRAPANI | TP |
59 | Arcangelo Corelli | Via Bonino, 1 | 98100 | MESSINA | ME |
I loghi presenti in questa pagina appartengono ai rispettivi proprietari.
Test Center Assodolab ® è un marchio registrato a sostegno dell’istruzione e della formazione degli studenti ed insegnanti. Il marchio può essere utilizzato solo dalle Scuole, Istituti Scolastici ed Università dove è attivo un Test Center Assodolab.
I marchi INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ®, SLIDE SHOW CERTIFICATE ®, INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ® Junior, SWA CERTIFICATE ®, LIM CERTIFICATE ® Basic, LIM CERTIFICATE ® Intermediate, LIM CERTIFICATE ® Advanced, Ut-Re-Mi CERTIFICATE ® Basic, Ut-Re-Mi CERTIFICATE ® Intermediate, Ut-Re-Mi CERTIFICATE ® Advanced, Ut-Re-Mi CERTIFICATE ® Junior, sono marchi registrati a sostegno dell’istruzione e della formazione degli studenti ed insegnanti utilizzati solo dall'Assodolab e dai Test Center Assodolab.
Il progetto certificativo dell’Assodolab denominato LIM CERTIFICATE ® si snoda attraverso tre livelli: Basic, Intermediate, Advanced. Per ogni livello vi sono 30 test. Si supera il test se si risponde ad un minimo di 21 risposte esatte per ogni livello. L’iscritto può fermarsi anche solo alla certificazione del primo Livello, quella Basic. Si rimanda al Progetto in dettaglio.
VEDI IL PROGETTO COMPLETO SULLA LIM CERTIFICATE ®
Il progetto certificativo riferito ai Siti Web Accessibili è molto importante. Vi è un unico livello da superare. Possedere una simile certificazione porta il docente e i Web Master ad un punto importante per la loro carriera in contatto non solo con i privati ma anche con la Pubblica Amministrazione. Si rimanda al Progetto in dettaglio.
VEDI IL PROGETTO COMPLETO SULLA SWA CERTIFICATE ®
Il progetto certificativo che racchiude tutti i software della Microsoft, della versione 2010, si chiama Information Technology Certificate in casa Assodolab. Vi è un unico livello da superare. Anche in questo caso il docente o qualsiasi corsista dovrà superare le 21 risposte esatte per ottenere questa certificazione. Si rimanda al Progetto in dettaglio sulle pagine di questo sito.
VEDI IL PROGETTO COMPLETO SU INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ®
Diciannove anni di attività formativa continua a sostegno del personale della Scuola e dei corsisti esterni. Un successo che si è potuto realizzare con il tuo aiuto. Oggi, l'Associazione scende in campo con i Test Center Assodolab che possono essere attivati in ciascuna Scuola, Istituto Scolastico, Università.
La tua collaborazione è indispensabile per il nostro futuro di insegnante.
ASSODOLAB - Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio
Via Cavour, 76 - 76015 TRINITAPOLI BT - Italy - Partita IVA: 03039870716 - Telefono Mobile: 339.2661022
ASSODOLAB.IT | AREA RISERVATA | AREA RISERVATA PEC | Privacy e Cookies Policy