Le gare effettuate dall'Assodolab
3^ Gara nazionale di Trattamento Testi - Anno Scolastico 2005/2006
2^ Gara nazionale di Trattamento Testi - Anno Scolastico 2003/2004
1^ Gara nazionale di Trattamento Testi - Anno Scolastico 2002/2003
Elenco dei vincitori in ordine di classifica.
CLASSIFICA FINALE | COGNOME E NOME | BATTUTE NETTE AL MINUTO |
1° classificato triennio | ZARRO MAURO | 192.30 |
2° classificato triennio | DI GENNARO MARIA LUIGIA | 190.09 |
3° classificato triennio | LEONE GIOVANNI | 172.42 |
4° classificato triennio | VALENTE ISABELLA NADIA | 168.40 |
5° classificato triennio | FORTE RAFFAELLA | 160.92 |
6° classificato triennio | TRIGLIONE MICHELE | 158.20 |
7° classificato triennio | FRONTINO GIUSEPPE | 156.70 |
CLASSIFICA FINALE | COGNOME E NOME | BATTUTE NETTE AL MINUTO |
1° classificato classe seconde | CAMPAGNA ANGELA LORETA | 177.00 |
2° classificato classe seconde | DI GIOIA CESARE | 170.30 |
3° classificato classe seconde | DEMICHELE MARCO | 168.70 |
4° classificato classe seconde | ROSSIGNOLO ROSA C. | 154.80 |
5° classificato classe seconde | PARENTE DOMENICO | 148.00 |
6° classificato classe seconde | VENEZIANO STEFANO | 145.40 |
7° classificato classe seconde | RONZINO DOMENICO | 145.00 |
8° classificato classe seconde | RONZINO SABRINA | 141.60 |
CLASSIFICA FINALE | COGNOME E NOME | BATTUTE NETTE AL MINUTO |
1° classificato classe seconde SIRIO | GIANNINO DOMENICO | 160.70 |
2° classificato classe seconde SIRIO | BILOTTO COSIMO D. | 131.90 |
CLASSIFICA FINALE | COGNOME E NOME | BATTUTE NETTE AL MINUTO |
1° classificato classe terze SIRIO | MEMEO SALVATORE | 139.90 |
CLASSIFICA FINALE | COGNOME E NOME | BATTUTE NETTE AL MINUTO |
1° classificato corso ENAIP | LATTANZIO MARIANGELA | 140.50 |
CLASSIFICA FINALE | COGNOME E NOME | BATTUTE NETTE AL MINUTO |
1° classificato classe prime | CIOFFI CLAUDIO | 109.20 |
N. | DESCRIZIONE | DOCUMENTI | ||
01 | Patrocinio della Gara | Enti, Istituzioni, Aziende, Sponsor ecc... | ||
02 | Prima Gara d'Istituto di Trattamento Testi | Il progetto completo | ||
03 | Brano da utilizzare per la gara | Il brano | ||
04 | Modulo "A" da inviare all'Assodolab dopo la formazione della graduatoria d'Istituto | Preleva
il modulo della gara in formato .doc e .pdf |
||
05 | Graduatoria Nazionale della 1^ Gara di Trattamento Testi organizzata dall'Assodolab | Il verbale della gara | ||
Via Cavour, 76 - 71049 TRINITAPOLI BAT - Italy
Telefono abitazione del Presidente 0883.630798
Telefono cellulare del Presidente: 339.2661022
Informazioni Legali: Copyright - Termini di utilizzo - Privacy